www.mobilezone.ch
mobilezoneOnline Shop
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Schweiz
Tel.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-Mail: onlineshop@mobilezone.ch
Von Montag bis Freitag
08.00 bis 12Uhr / 13.00 bis 17.30 Uhr
NOKIA Lumia 800 cyan
- 3.7" AMOLED Capacitive-Touchscreen
- 1.4 GHz Scropion Prozessor
- 16 GB interner Speicher 512 MB RAM
Mit dem nahtlos eingepassten Touchscreen und dem gewölbten Glas scheinen Inhalte direkt auf der Oberfläche zu fliessen. Alle Ihre Freunde sind hier. „Gruppen“ bieten Ihnen Spass für Insider und in... Weiterlesen
Haben Sie bereits ein Abonnement?
Jetzt das passende Abo finden!
abo-checker.chLagerbestand
55555Mit dem nahtlos eingepassten Touchscreen und dem gewölbten Glas scheinen Inhalte direkt auf der Oberfläche zu fliessen. Alle Ihre Freunde sind hier. „Gruppen“ bieten Ihnen Spass für Insider und in „Threads“ führen Sie Diskussionen über ein bestimmtes Thema. Der beste Weg, in Kontakt zu bleiben. Schnelles Surfen im Internet mit dem Internet Explorer 9. Von der Jackentasche zum Foto auf Facebook in Sekunden. Nehmen Sie spontan Fotos auf und stellen Sie sie in wenigen Sekunden ins Internet.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger |
| Breite | 61 mm |
| Tiefe | 12 mm |
| Höhe | 117 mm |
| Gewicht | 142 g |
| Gehäusefarbe | Cyan |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G Mobile Broadband | Ja |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Windows Phone OS 7.5 Mango |
| Anwendungssoftware | ActiveSync, Microsoft OneNote Mobile, Internet Explorer 9.0 |
| Eingabeperipheriegerät / Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen , kapazitiv |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
|---|---|
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Microsoft Lync |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | Twitter, Flickr, Facebook |
| Internet Browser | Ja |
| Messaging / Daten-Funktionen | XHTML-Browser, PDF-Unterstützung, Microsoft Word-Unterstützung, Microsoft Excel-Unterstützung, Microsoft PowerPoint-Unterstützung |
| Mobile Services | YouTube, Picasa, Ovi Store, Windows Marketplace, Xbox LIVE, Zune, Nokia Music, Windows Live SkyDrive (25 GB freier Online-Cloud-Speicher) |
| Kommunikation | |
|---|---|
| GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja - Kategorie 10 |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) | Ja |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11b/g/n |
| WLAN-Sicherheit | WEP, WPA, WPA2 |
| Bluetooth-Profile | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Serial Port Profile (SPP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Audio/Video Control Transport Protocol (AVCTP), Audio/Video Distribution Transport Protocol (AVDTP), General Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Phonebook Access Profile (PBAP), Radio Frequency Communication (RFCOMM) |
| Telefonfunktionen | |
|---|---|
| Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja |
| Konferenzfähig | Ja |
| Speech Codec | EFR, FR, HR, AMR, QCELP |
| Flugmodus | Ja |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Magnetometer |
| Zusätzliche Funktionen | Bildeditor, Radio Data Service (RDS), zwei LED-Kameraleuchten |
| Organizer | |
|---|---|
| Rechner | Ja |
| Wecker | Ja |
| Kalender | Ja |
| Reminder | Ja |
| Synchronisation mit PC | Ja |
| Synchronisation mit | MS Exchange |
| Digital Player (Recorder) | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, M4A, HE-AAC, WMA v9, M4B, WMA 10 Pro |
| Supported Digital Video Standards | VC-1, AVC, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263, WMV9, M4V |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ | QUALCOMM MSM8255 1.4 GHz |
| Speicher | |
|---|---|
| RAM | 512 MB |
| Benutzerspeicher | 16 GB - eingebaut |
| Digitalkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Standbildauflösungen | 3264 x 2448 |
| Standbildformate | JPEG, EXIF, XMP |
| Blende | F/2.2 |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 3 |
| Belichtungsmodi | Automatisch, manuell |
| Weißabgleich | Automatisch, Voreinstellungen |
| Lichtquelle für Kamera | LED-Licht |
| Videorecorderauflösungen | 1280 x 720 (720p) |
| Digitalvideoformate | MPEG-4, H.264 |
| Funktionen | Gesichtserkennung, Video-Aufzeichnung, Geotagging, Carl Zeiss-Optik, Videostabilisator |
| GPS-System | |
|---|---|
| GPS-Navigation | A-GPS-Empfänger |
| Navigations-Software und -Services | Nokia Maps, Bing Maps, Nokia Drive |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ | Farb |
| Technologie | ClearBlack |
| Diagonalabmessung | 9.4 cm ( 3.7" ) |
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Merkmale | Hintergrundbild, kratzfestes Gorilla Glass |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlusstyp | 1 x Micro-USB ¦ 1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | |
|---|---|
| Kapazität | 1450 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 780 min ¦ Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 265 Std. ¦ Sprechen ( WCDMA ) - bis zu 570 min ¦ Bereitschaft ( WCDMA ) - bis zu 335 Std. ¦ Wiedergabe ( Video ) - bis zu 6.5 Std. ¦ Wiedergabe ( Music ) - bis zu 55 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung ( Wi-Fi ) - bis zu 6.5 Std. ¦ Aktive Online-Nutzung ( WCDMA ) - bis zu 4.5 Std. |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Enthaltene Kabel | Datenkabel |
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter , Stereo-Headset |



