www.mobilezone.ch
mobilezoneOnline Shop
Riedthofstrasse 124
8105 Regensdorf
Schweiz
Tel.: +41 43 388 77 99
Fax: +41 43 388 77 90
E-Mail: onlineshop@mobilezone.ch
Von Montag bis Freitag
08.00 bis 12Uhr / 13.00 bis 17.30 Uhr
Samsung GT-I9100 GALAXY S II white
- DualCore 2 x 1.2 Ghz Processor
- 4.3" Super AMOLED Plus Touchscreen
- FullHD / 8 Megapixel Kamera
Samsung Galaxy S II ist ein blitzschnelles Dual-Core Smartphone mit Super Amoled Plus Display in schlankem Design bekannt. Das Galaxy S II verwendet Android 2.3. Dazu verfügt es über vier... Weiterlesen
Haben Sie bereits ein Abonnement?
Jetzt das passende Abo finden!
abo-checker.chSamsung Galaxy S II ist ein blitzschnelles Dual-Core Smartphone mit Super Amoled Plus Display in schlankem Design bekannt. Das Galaxy S II verwendet Android 2.3. Dazu verfügt es über vier Content und Entertainment Hubs für mehr Unterhaltung sowie ein Enterprise Solution Paket für optimales mobiles Arbeiten. Das GALAXY S II wurde mit Samsungs kristallklarem Super AMOLED Plus ausgestattet, dem zurzeit modernsten mobilen Display am Markt. Der 10,8 cm Bildschirm ist 14 % größer, als der des GALAXY S und verbraucht bis zu 18 % weniger Energie. Die Navigation mittels Touchscreen läuft flüssig und leicht. Spiele, Bilder und Videos von Samsung Content und Entertainment Hubs erscheinen lebendig, glasklar und detailliert.
| Allgemein | |
|---|---|
| Produkttyp | Android Phone |
| Formfaktor | Touch |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger, Wi-Fi-Hotspot, Sprachrecorder |
| Breite | 66 mm |
| Tiefe | 9 mm |
| Höhe | 125 mm |
| Gewicht | 116 g |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| SAR-Wert | 0.34 W/kg |
| Mobil | |
|---|---|
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 |
| Mobil-Breitband-Generation | 3G |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| Betriebssystem | Google Android 2.3 |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz |
| Unterstützte Software-Plattformen | Java |
| Anwendungssoftware | Adobe Flash Player 10.1, Polaris Office |
| Eingabeperipheriegerät / Eingabeperipheriegeräte | Multi-Touch , kapazitiv |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | |
|---|---|
| Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Google Talk |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | MySpace, Twitter, Facebook |
| Messaging- und Datenfunktionen | Microsoft Word-Unterstützung, Microsoft Excel-Unterstützung, Microsoft PowerPoint-Unterstützung, RSS-Feeds, Adobe Flash-Unterstützung |
| Mobile Services | Videoanruf, Google Play, YouTube, Samsung Apps, Google Search, Gmail, Google Search by Voice, Google Calendar, Google Latitude |
| Kommunikation | |
|---|---|
| Datenübertragung | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 3.0, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n |
| Bluetooth-Profile | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Generic Access Profile (GAP), Service Discovery Application Profile (SDAP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device-Profil (HID), SIM Access Profile (SAP), Message Access Profile (MAP), Secure Simple Pairing (SSP) |
| Kommunikationsfunktionen | Mobiler E-Mail-Client, Internetbrowser |
| Telefonmerkmale | |
|---|---|
| Telefonfunktionen | Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja |
| Anz. polyphoner Klingeltöne | 64 |
| Klingeltonformate | MP3 |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor |
| Zusätzliche Funktionen | Intelligent Typing (T9), Bildeditor, Weltuhr, Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, Sprachausgabe von Texten (Texterkennung), Video-Editor, Multitasking, Widget-Unterstützung, Intelligent Typing (SWYPE), Wi-Fi Direct, Samsung AllShare |
| Organizer | |
|---|---|
| Personal Information Management | Kalender, Synchronisierung mit PC, Taschenrechner, Erinnerungsfunktion, Wecker mit Schlummerfunktion, Stoppuhr, Wecker |
| Medien-Player | |
|---|---|
| Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A |
| Supported Digital Video Standards | MKV, VC-1, FLV, AVI, XviD, MPEG-4, WMV, DivX, 3GP, H.264, H.263 |
| Prozessor | |
|---|---|
| Typ | ARM Cortex-A9 |
| Taktfrequenz | 1 GHz |
| Speicher | |
|---|---|
| Integrierter Speicher | 16 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC - bis zu 32 GB |
| Digitalkamera | |
|---|---|
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Standbildauflösungen | 640 x 480, 1600 x 1200, 2048 x 1536, 3072 x 2304, 2560 x 1920, 3264 x 2448, 2560 x 1536, 800 x 480, 2048 x 1232, 1600 x 960, 3264 x 1968, 3072 x 1856 |
| Standbildformate | JPEG |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Digitaler Zoom | 4 |
| Selbstauslöserzeit | Ja |
| Spezialeffekte | Negativ, Schwarzweiß, Sepia, Zeichentrickfilm, Grayscale |
| Weißabgleich | Automatisch, Voreinstellungen |
| Lichtquelle für Kamera | LED-Licht |
| Videorecorderauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) |
| Funktionen | Smile-Erkennungsmodus, Multi-shots, Video-Aufzeichnung, Geotagging |
| Navigationssystem | |
|---|---|
| Navigation | A-GPS-Empfänger |
| Navigations-Software und -Services | Google Maps, Google Maps Navigation |
| Anzeige | |
|---|---|
| Typ | OLED-Display - Farbe |
| Technologie | Super AMOLED Plus |
| Diagonalabmessung | 10.8 cm ( 4.27" ) |
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel |
| Farbtiefe | 16,7 Millionen Farben |
| Mehrsprachiges Menü | Ja |
| Merkmale | Hintergrundbild |
| Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlusstyp | Micro-USB ¦ Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | |
|---|---|
| Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1650 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( WCDMA ) - bis zu 520 min ¦ Bereitschaft ( WCDMA ) - bis zu 610 min ¦ Sprechen ( GSM ) - bis zu 1100 min ¦ Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 710 Std. ¦ Sprechen ( Video ) - bis zu 220 min |
| Verschiedenes | |
|---|---|
| Zubehör im Lieferumfang | Stromversorgungsadapter , Netzadapter |
| Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |




